用户可根据自己实际的 空间、流量、功能 方面需求,选择适合自己的套餐。视频流量预估计算器
平台支持 公对公、微信、支付宝 付款 为什么选择酷播视频二维码
¥799/年
999元
¥1799/年
2099元
用户可根据自己实际的 空间、流量、功能 方面需求,选择适合自己的套餐。 套餐购买指引
| 功能对比 | 免费版 ¥0元/3个月 购买 | 专业版 ¥499元/年 购买 | 经典版 ¥799元/年 购买 | 卓越版 ¥1799元/年 购买 | 企业版 ¥4999元/年 购买 | 介绍 演示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐基本配置 | |||||||
| 存储空间 | 5G | 30G / 年 | 40G / 年 | 150G / 年 | 500G / 年 | - | |
| 视频流量 |
12G/月 (3个月有效期) |
60G / 月 | 100G / 月 | 300G / 月 | 1T / 月 | 说明 | |
| 总流量参考 | 36G/3个月流量 | 720G/年流量 | 1200G/年流量 | 3600G/年流量 | 超高12T/年流量 | 说明 | |
| 视频二维码(数量) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | - | |
| 视频列表专栏(数量) | 1个 | 2个 | 10个 | 60个 | 100个 | - | |
| 二维码长期有效 | - | ||||||
| 增值服务 - 视频列表专栏 | |||||||
| 视频专栏(功能) | - | ||||||
| - 视频专栏(数量) | 1个 | 2个 | 10个 | 60个 | 100个 | - | |
| - 授权指定手机观看 | - | ||||||
| - 授权密码观看 | - | ||||||
| 信息采集表单(功能) | - | ||||||
| - 信息采集表单(数量) | 1个 | 5个 | 20个 | 60个 | 100个 | - | |
| - 登记观看 | 限时免费 | - | |||||
| - 报名观看 | 限时免费 | - | |||||
| 用户学员体系 | - | ||||||
| - 用户学员 | 限时免费 | - | |||||
| - 用户批量导入 | 限时免费 | - | |||||
| - 用户限制观看 | - | ||||||
| 产品通用功能 | |||||||
| 极速审核 | - | ||||||
| 源文件播放 | - | ||||||
| 超大文件 | 介绍 | ||||||
| 自定义页脚 | 说明 | ||||||
| 超高清压缩 | 介绍 | ||||||
| 单个视频上传大小 | 500M | 2G以上 | 2G以上 | 2G以上 | 2G以上 | - | |
| 单个文档上传大小 | 10M | 50M | 50M | 50M | 50M | - | |
| 专辑列表数 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | 介绍 | |
| 企业网站嵌入 | 演示 | ||||||
| 公众号链接 | 演示 | ||||||
| 视频防盗链 | 演示 | ||||||
| 密码观看 | 演示 | ||||||
| 视频水印 | 演示 | ||||||
| 二维码还原 | 演示 | ||||||
| 视频播放统计 | 演示 | ||||||
| 观众来源分析 | 演示 | ||||||
| HTML5播放器 | |||||||
| - Html5播放器 | 演示 | ||||||
| - 视频画质切换 | 演示 | ||||||
| - 视频倍速观看 | 演示 | ||||||
| - 播放器API | 演示 | ||||||
所有业务均开出增值税电子普通发票,如有其他疑问可随时联系官方企业客服,请点击如下链接,扫码添加客服微信。
如果您方有合同要求,您可以随时联系官方企业客服获取合同文件。请点击如下链接,扫码添加客服微信。
| 平台对比 | 酷播云免费版 | 其他平台免费版 |
|---|---|---|
| 流量对比 | 12G/月 (有效期:3个月) 升级可延长有效期 二维码保持不变 |
流量较少 |
| 观看次数 | 观看次数预估 372-600次/月 | 只支持试看几次 |
| 广告 | 无广告、无水印 | 有广告 |
您如果需要了解更多功能,可以查看 更多功能介绍
![]() |
提示说明: 1、所有业务均开出增值税电子普通发票,如果您有其他疑问,可以随时扫码添加官方企业客服,进行咨询 。 2、如果您需要申请合同,也可联系客服。 3、联系电话:135-4872-5945 |
|---|
您如果需要了解我们公司,可以查看 关于我们