用户可根据自己实际的 空间、流量、功能 方面需求,选择适合自己的套餐
立即咨询
立即咨询
立即咨询
自由组合,更多选择。用户可以自由选择套餐+流量包+存储空间包的组合
专业版
499元/年
流量包1T
350元
849元
含存储空间:30G/年,流量:60G/月,套餐外流量1T
专业版
499元/年
流量包2T
700元
1199元
推荐 / 超多用户选用本组合 含存储空间:30G/年,流量:60G/月,套餐外流量2T。
专业版
499元/年
流量包5T
1750元
1899元 (原价2249元)
超值 / 流量包5T原价1750元,优惠350元
含空间30G,流量60G/月,套餐外流量5T
企业版
4999元/年
存储空间100G
600元
5599元 (优惠咨询客服)
含存储空间:500G/年,流量:1T/月,套餐外空间100G
用户可根据自己实际的 空间、流量、功能 方面需求,选择适合自己的套餐
版本功能对比 | 免费版 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 | |
特色功能 | 无第三方广告 | ||||
不含酷播云LOGO | |||||
极速播放(CDN加速) | |||||
防劫持防篡改/HTTPS | |||||
PC端/移动端/全终端适配 | |||||
视频审核 | 正常审核 | 极速审核 | 极速审核 | 极速审核 | |
视频二维码 | |||||
视频列表二维码 (NEW) | |||||
视频替换 (NEW) | |||||
基础功能 | 批量上传 | ||||
断点续传 | |||||
全终端播放 | |||||
视频秒开 | |||||
子帐号管理 | |||||
视频分类 | |||||
广告自定义 | 去广告播放 | ||||
片头广告 | |||||
跳过广告 | |||||
暂停广告 | |||||
弹窗广告 | |||||
片尾广告 | |||||
品牌形象 | 自定义LOGO/皮肤 | ||||
视频水印 | |||||
倍速播放 | |||||
多种清晰度 | |||||
中英文播放器 | |||||
营销推广 | 视频试看 | ||||
社交分享 | |||||
图文推广链接 | |||||
视频二维码 | |||||
微信编辑分享功能 | |||||
视频互动 | 信息收集器 | ||||
问答播放器 | |||||
三分屏课件播放 | |||||
视频弹幕 | |||||
数据分析 | 空间/流量统计 | ||||
播放量播放时长 | |||||
用户观看日志 | |||||
观众来源统计 | |||||
数据导出 | |||||
广告数据统计 | |||||
售后服务 | 邮件咨询 | ||||
开发文档 | |||||
增值服务 | API&SDK | ||||
空间与流量 | 空间 | 5G / 年 | 30G / 年 | 500G / 年 | 2T / 年 |
流量 | 12G / 月 | 60G / 月 | 1T / 月 | 10T / 月 | |
价格 | 价格 | 永久免费 | 499元/年 | 4999元/年 | 49999元/年 |
立即咨询 |
立即咨询 |
立即咨询 |
注:增容包是专业版、企业版、旗舰版套餐之外的增容包,不适用于免费版。
流量包在合同期内有效,不清零,直至用完
立即咨询
立即咨询
立即咨询
立即咨询
立即咨询
立即咨询
增值功能应用包介绍说明
1000元/年
立即咨询
20000元/年
立即咨询
咨询 & 求助,请联系酷播云客服微信号:Cuplayercloud 或 QQ:2634901693 。